- Úvod
- PŘÍSLUŠENSTVÍ BAZÉNŮ
- Ohřev bazénové vody
- Tepelné čerpadlo Mr. Silence PRO 9 kW
Tepelné čerpadlo Mr. Silence PRO 9 kW
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Ke stažení
Tepelné čerpadlo Mr. Silence PRO 9 kWSkladem 1 ks42 470 Kč/ ks35 099 Kč bez DPH
Tepelné čerpadlo Mr. Silence PRO
Nízké náklady i spotřeba
Bazénová tepelná čerpadla s invertorem slouží k udržování stálé teploty vody. Plavání si tak můžete užívat nejen v létě, ale také na jaře a na podzim. Tepelné čerpadlo Mr. Silence PRO je funkční i v zimním období a dopomůže vám k výrazné úspoře – z okolního vzduchu získává energii navíc, kterou následně přemění na teplo pro ohřev vody v bazénu (provoz je přitom možný až do -15 °C).

Nadčasový design a maximální úspora
Tepelné čerpadlo Mr. Silence PRO, vybavené elegantním dotykovým ovladačem, je výjimečné nejen svým jednoduchým a čistým designem, ale především energetickou úsporností. Díky invertorovému systému funguje během letní bazénové sezóny po většinu času na nízký výkon, což vede k významné energetické úspoře. Ve srovnání s tradičními tepelnými klasickými čerpadly systému ON/OFF můžete ušetřit až 69 % energie (v prvních dnech běží na 100 % a po dosažení požadované teploty se spotřeba výrazně sníží).

Tichý provoz a snadné ovládání
Hladina hluku je stejně nízká jako u lednice, nemusíte se proto obávat, že by vás čerpadlo Mr. Silence PRO rušilo. Při nízkém výkonu ho téměř není slyšet – je až dvacetkrát tišší než tepelná čerpadla od konkurenčních firem. Zároveň se automaticky přizpůsobuje napětí v rozsahu od 180 do 260 V.
Start je – na rozdíl od klasických tepelných čerpadel – pozvolný. Nedochází tak k proudovým rázům. Také rychlost motoru ventilátoru se mění plynule.

Kromě toho disponuje tepelné čerpadlo chytrým ovládáním, takže jej můžete bez problému programovat i na dálku.

Parametry
| Model | Mr. Silence PRO | Mr. Silence PRO MP090 | Mr. Silence PRO MP110 | Mr. Silence PRO MP140 | Mr. Silence PRO MP170 | |
| Objem bazénu (m3) | 10 ~ 25 | 15 ~ 30 | 20 ~ 45 | 30 ~ 55 | 35 ~ 65 | |
| Podmínky*: Vzduch: 27°C Voda: 27°C | Max. výkon (kW) | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 17,0 |
| COP | 15,2 ~ 7,3 | 15,1 ~ 7,2 | 15,0 ~ 7,3 | 15,0 ~ 7,4 | 15,0 ~ 7,1 | |
| COP průměr | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 11,0 | 11,1 | |
| Podmínky**: Vzduch: 15°C Voda: 26°C | Max. výkon (kW) | 5,1 | 6,5 | 7,7 | 9,3 | 11,5 |
| COP | 7,4 ~ 5,1 | 7,3 ~ 5,0 | 7,5 ~ 5,0 | 7,6 ~ 5,1 | 7,8 ~ 5,0 | |
| COP průměr | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | |
| Napájení | 230V/50Hz | |||||
| Pracovní rozsah | -15 °C / 43 °C | |||||
| Jmenovitý příkon (kW) | 0,16 ~ 0,19 | 0,21 ~ 1,55 | 0,24 ~1,79 | 0,22 ~2,16 | 0,36 ~2,67 | |
| Příkon při 50% rychlosti (kW) | 0,30 | 0,39 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | |
| Jmenovitý proud (A) | 0,70 ~ 5,17 | 0,91 ~ 6,74 | 7,04 ~ 7,78 | 1,26 ~ 9,39 | 1,57 ~ 11,63 | |
| Průtok | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 3 ~ 4 | 4 ~ 6 | |
| Chladivo | R32 | |||||
| Rozměry (mm) | 530 x 748 x 656 mm | 530 x 750 x 656 mm | 530 x 839 x 656 mm | 530 x 980 x 756 mm | 540 x 1135 x 756 mm | |
| Hluk v 1m od TČ(dB) | 36,1 ~ 44,0 | 36,1 ~ 44,2 | 36,3 ~ 44,5 | 36,5 ~ 45,9 | 39,3 ~ 46,7 | |
| Hluk v 1m od TČ(dB) 50% rych. | 38,1 | 38,2 | 38,4 | 40,3 | 42,2 | |
| Hluk v 10m od TČ (dB) | 16,1 ~ 24,0 | 16,1 ~ 24,2 | 16,3 ~ 24,5 | 16,5 ~ 25,9 | 19,3 ~ 26,7 | |
| Typ kompresoru | Twin Rotary Mitsubishi DC Compresor | |||||
| Šasi | Hliníkové | |||||
| Výměník tepla | Twisted Titanium | |||||
* Za podmínek teploty vzduchu 27°C, vody 27°C a vlhkosti 80%.
** Za podmínek teploty vzduchu 15°C, vody 26°C, a vlhkosti 70%
Cena uvedena včetně recyklačního poplatku!










